<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ovni &#187; criação</title>
	<atom:link href="http://www.ovni.org/tags/criacao/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ovni.org</link>
	<description>leituras à velocidade da luz</description>
	<lastBuildDate>Fri, 21 May 2010 21:42:49 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Melhor Projecto Gráfico de Literatura 2008</title>
		<link>http://www.ovni.org/2009/05/vencedor-do-melhor-projecto-grafico-de-literatura-2008-dos-premios-de-edicao-ler-booktailors/</link>
		<comments>http://www.ovni.org/2009/05/vencedor-do-melhor-projecto-grafico-de-literatura-2008-dos-premios-de-edicao-ler-booktailors/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 15:46:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Álvaro Góis dos Santos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Ficção]]></category>
		<category><![CDATA[Livros]]></category>
		<category><![CDATA[Machado de Assis]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[desenho gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Booktailors]]></category>
		<category><![CDATA[capas]]></category>
		<category><![CDATA[criação]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[fontes]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[imprensa]]></category>
		<category><![CDATA[livro]]></category>
		<category><![CDATA[prémios]]></category>
		<category><![CDATA[tipografia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ovni.org/2009/05/vencedor-do-melhor-projecto-grafico-de-literatura-2008-dos-premios-de-edicao-ler-booktailors/</guid>
		<description><![CDATA[O ALIENISTA E OUTRAS RARIDADES, antologia de Machado de Assis publicada no ano em em que se completou um século sobre o seu desaparecimento, venceu a categoria Melhor Projecto Gráfico de Literatura dos Prémios de Edição LER/Booktailors 2008.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ovni.org/2008/10/o-alienista-e-outras-raridades/" target="_blank" >O ALIENISTA E OUTRAS RARIDADES</a>, antologia de Machado de Assis publicada no ano em que se completou um século sobre o seu desaparecimento, que fora seleccionada para a <em>short-list</em> dos <a href="http://premiosdeedicao.blogs.sapo.pt" target="_blank" onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/premiosdeedicao.blogs.sapo.pt');">Prémios de Edição LER/Booktailors 2008</a><strong>, venceu a categoria Melhor Projecto Gráfico de Literatura.</strong></p>
<p>O livro, que segue a linha comum à ficção da OVNI, tem projecto gráfico de Álvaro Góis dos Santos e conta com fontes de <a href="http://www.dstype.com/" onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/www.dstype.com');">Dino dos Santos</a> (Plexes) e <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Slimbach" target="_blank" onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/en.wikipedia.org');">Robert Slimbach</a> (Minion) e com fotografia na capa de <a href="http://www.orbonalija.com/" onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/www.orbonalija.com');">Orbón &amp; Alija</a>.</p>
<p>Esta atribuição vem premiar os conceitos de <em>design</em> introduzidos nos livros de ficção da ovni, talvez mesmo as opções literárias que conduziram a essas soluções.</p>
<p>O projecto gráfico comum às obras de ficção procura aliar boa visibilidade e leitura com características menos comuns, como o boleamento dos cantos para maior comodidade de transporte, a lombada de dupla leitura ou a utilização exaustiva da mancha gráfica e dos (des)equilíbrios entre o espaço vazio e o texto.</p>
<p>Nas capas deu-se predominância à imagem e a um jogo de escala entre o conteúdo visual e o texto do título e o nome do autor. As fotografias procuram atrair pelo seu carácter insólito; longe de serem literais, mais não são do que uma ilustração do que o próprio conteúdo encerra.</p>
<p> </p>
<p><a href="http://www.ovni.org/wp-content/uploads/2009/03/noticias_premios_128x1701.jpg" rel="shadowbox[post-512];player=img;" ><img class="alignnone size-medium wp-image-344" title="noticias_premios_128x170" src="http://www.ovni.org/wp-content/uploads/2009/03/noticias_premios_128x1701.jpg" alt="" width="128" height="170" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ovni.org/2009/05/vencedor-do-melhor-projecto-grafico-de-literatura-2008-dos-premios-de-edicao-ler-booktailors/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A hortaliça: trocadilhos tolos e conduta absurda</title>
		<link>http://www.ovni.org/2009/05/a-hortalica-trocadilhos-tolos-e-conduta-absurda/</link>
		<comments>http://www.ovni.org/2009/05/a-hortalica-trocadilhos-tolos-e-conduta-absurda/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 May 2009 22:12:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Álvaro Góis dos Santos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[almanaque]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[criação]]></category>
		<category><![CDATA[edição]]></category>
		<category><![CDATA[ezine]]></category>
		<category><![CDATA[ideias]]></category>
		<category><![CDATA[insólito]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ovni.org/2009/05/a-hortalica-trocadilhos-tolos-e-conduta-absurda/</guid>
		<description><![CDATA[“Quando nada acontece, há um milagre que não estamos vendo”, disse Guimarães Rosa. Dessa máxima esquisita nasceu a Hortaliça, numa tarde enfadonha de terça-feira, enquanto nossos redatores empurravam as cutículas com uma chave de fenda e balançavam os pés num banquinho realmente alto, esperando algo interessante cair do teto, com as patas bem abertas, e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>“Quando nada acontece, há um milagre que não estamos vendo”, disse Guimarães Rosa. Dessa máxima esquisita nasceu a Hortaliça, numa tarde enfadonha de terça-feira, enquanto nossos redatores empurravam as cutículas com uma chave de fenda e balançavam os pés num banquinho realmente alto, esperando algo interessante cair do teto, com as patas bem abertas, e devolver a coerência que se perdeu há algum tempo (criança doente, ligar para). Nosso jornalzinho nasceu sem nome, sem nexo, sem propósito e sem chance, inspirado em uma matéria do Reader&#8217;s Digest: “Fadiga: o que é e como vencê-la”. Nossas edições sairão sempre que der, semanal ou anualmente (o que vier primeiro), entupidas de textos sem o menor interesse e ilustrações igualmente inócuas.</p></blockquote>
<p>É com este editorial que se apresenta <em><a href="http://www.hortifruti.org/" target="_blank" onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/www.hortifruti.org');">A Hortaliça</a></em>, um curioso almanaque editado pela paulista Vanessa Barbara desde Janeiro de 2002, e que chega agora à edição 77. Repleto dos textos mais díspares, desde um singelo conselho de Frank Zappa a cartas dos leitores sobre o acordo hortifrutigráfico, A <em>Hortaliça</em> merece um lugar especial nas nossas leituras: é o exemplo de que por mais absurdo que um texto possa ser/parecer, não há tempo perdido quando o engenho se sobrepõe à inércia.</p>
<p>Jornalista, nascida em São Paulo em 1982, Vanessa Barbara colabora com a revista <em>Piauí</em> para além de editar <em>A Hortaliça</em>. Publicou em 2008 <em>O Livro Amarelo do Terminal</em>, pela editora Cosac Naify, livro-reportagem sobre a estação rodoviária do Tietê. É ainda co-autora, com Emilio Fraia, de <em>O verão do Chibo</em> (Objetiva, 2008).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ovni.org/2009/05/a-hortalica-trocadilhos-tolos-e-conduta-absurda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A internet: 1957-2009</title>
		<link>http://www.ovni.org/2009/01/a-internet-1957-2009/</link>
		<comments>http://www.ovni.org/2009/01/a-internet-1957-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 19:34:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Álvaro Góis dos Santos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[criação]]></category>
		<category><![CDATA[ideias]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[vídeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ovni.org/?p=327</guid>
		<description><![CDATA[Num documentário animado com cerca de oito minutos, Melih Bilgil traça a história desta rede que cobriu o mundo (bem, parte dele pelo menos) desde os primórdios da sua génese militar (no auge da paranóia) até ao estado em que hoje a conhecemos.

History of the Internet de Melih Bilgil (PICOL) no Vimeo.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Num documentário animado com cerca de oito minutos, <a href="http://www.lonja.de/motion/mo_history_internet.html" target="_blank" onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/www.lonja.de');">Melih Bilgil</a> traça a história desta rede que cobriu o mundo (bem, parte dele pelo menos) desde os primórdios da sua génese militar (no auge da paranóia) até ao estado em que hoje a conhecemos.<br />
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="400" height="225" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=2696386&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=ff6600&amp;fullscreen=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="225" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=2696386&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=ff6600&amp;fullscreen=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object><br />
<a href="http://vimeo.com/2696386" onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/vimeo.com');">History of the Internet</a> de <a href="http://vimeo.com/picol" onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/vimeo.com');">Melih Bilgil</a><a href="http://vimeo.com/picol" onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/vimeo.com');"> (PICOL)</a> no <a href="http://vimeo.com" onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/vimeo.com');">Vimeo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ovni.org/2009/01/a-internet-1957-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>slowmile: quando inovar é andar devagar</title>
		<link>http://www.ovni.org/2009/01/slowmile-quando-inovar-e-andar-devagar/</link>
		<comments>http://www.ovni.org/2009/01/slowmile-quando-inovar-e-andar-devagar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 11:43:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Álvaro Góis dos Santos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[criação]]></category>
		<category><![CDATA[ideias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ovni.org/?p=315</guid>
		<description><![CDATA[O projecto slow mile pretende juntar arte, ensino e viagens, levando os participantes nos eventos que organizam a explorar espaços naturais, museus e cidades, ao mesmo tempo que se ensina e pratica o desenho. As visitas fazem-se em passeios pedestres acessíveis e são escolhidas pelo seu interesse e beleza, com sessões tanto para artistas experimentados [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O projecto <a href="http://slowmile.wordpress.com/" onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/slowmile.wordpress.com');">slow mile</a> pretende juntar arte, ensino e viagens, levando os participantes nos eventos que organizam a explorar espaços naturais, museus e cidades, ao mesmo tempo que se ensina e pratica o desenho. As visitas fazem-se em passeios pedestres acessíveis e são escolhidas pelo seu interesse e beleza, com sessões tanto para artistas experimentados como para principiantes. </p>
<p>O último evento documentado decorreu na Toscânia e os próximos estão programados para Sintra e Nova Iorque.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ovni.org/2009/01/slowmile-quando-inovar-e-andar-devagar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OFFF Lisboa 2009</title>
		<link>http://www.ovni.org/2008/11/offf-lisboa-2009/</link>
		<comments>http://www.ovni.org/2008/11/offf-lisboa-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2008 14:40:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Álvaro Góis dos Santos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[criação]]></category>
		<category><![CDATA[eventos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ovni.pt/wordpress/2008/11/offf-lisboa-2009/</guid>
		<description><![CDATA[O festival OFFF, uma iniciativa da Inofffensive e da 50Done, está de volta a Lisboa em 2009. O Festival Internacional para a Cultura Pós-Digital vai realizar-se entre os dias 7 e 9 de Maio do próximo ano, e já há bilhetes à venda.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O festival <a href="http://www.offf.ws" onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/www.offf.ws');">OFFF</a>, uma iniciativa da <a href="http://www.inofffensive.com/" onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/www.inofffensive.com');">Inofffensive</a> e da <a href="http://www.50done.com/" onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/www.50done.com');">50Done</a>, está de volta a Lisboa em 2009. O Festival Internacional para a Cultura Pós-Digital vai realizar-se entre os dias 7 e 9 de Maio do próximo ano, e já há <a href="http://www.offf.ws/Tickets/" onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/www.offf.ws');">bilhetes à venda</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ovni.org/2008/11/offf-lisboa-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
