<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ovni &#187; capas</title>
	<atom:link href="http://www.ovni.org/tags/capas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ovni.org</link>
	<description>leituras à velocidade da luz</description>
	<lastBuildDate>Fri, 21 May 2010 21:42:49 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Melhor Projecto Gráfico de Literatura 2008</title>
		<link>http://www.ovni.org/2009/05/vencedor-do-melhor-projecto-grafico-de-literatura-2008-dos-premios-de-edicao-ler-booktailors/</link>
		<comments>http://www.ovni.org/2009/05/vencedor-do-melhor-projecto-grafico-de-literatura-2008-dos-premios-de-edicao-ler-booktailors/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 15:46:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Álvaro Góis dos Santos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Ficção]]></category>
		<category><![CDATA[Livros]]></category>
		<category><![CDATA[Machado de Assis]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[desenho gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Booktailors]]></category>
		<category><![CDATA[capas]]></category>
		<category><![CDATA[criação]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[fontes]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[imprensa]]></category>
		<category><![CDATA[livro]]></category>
		<category><![CDATA[prémios]]></category>
		<category><![CDATA[tipografia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ovni.org/2009/05/vencedor-do-melhor-projecto-grafico-de-literatura-2008-dos-premios-de-edicao-ler-booktailors/</guid>
		<description><![CDATA[O ALIENISTA E OUTRAS RARIDADES, antologia de Machado de Assis publicada no ano em em que se completou um século sobre o seu desaparecimento, venceu a categoria Melhor Projecto Gráfico de Literatura dos Prémios de Edição LER/Booktailors 2008.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ovni.org/2008/10/o-alienista-e-outras-raridades/" target="_blank" >O ALIENISTA E OUTRAS RARIDADES</a>, antologia de Machado de Assis publicada no ano em que se completou um século sobre o seu desaparecimento, que fora seleccionada para a <em>short-list</em> dos <a href="http://premiosdeedicao.blogs.sapo.pt" target="_blank" onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/premiosdeedicao.blogs.sapo.pt');">Prémios de Edição LER/Booktailors 2008</a><strong>, venceu a categoria Melhor Projecto Gráfico de Literatura.</strong></p>
<p>O livro, que segue a linha comum à ficção da OVNI, tem projecto gráfico de Álvaro Góis dos Santos e conta com fontes de <a href="http://www.dstype.com/" onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/www.dstype.com');">Dino dos Santos</a> (Plexes) e <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Slimbach" target="_blank" onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/en.wikipedia.org');">Robert Slimbach</a> (Minion) e com fotografia na capa de <a href="http://www.orbonalija.com/" onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/www.orbonalija.com');">Orbón &amp; Alija</a>.</p>
<p>Esta atribuição vem premiar os conceitos de <em>design</em> introduzidos nos livros de ficção da ovni, talvez mesmo as opções literárias que conduziram a essas soluções.</p>
<p>O projecto gráfico comum às obras de ficção procura aliar boa visibilidade e leitura com características menos comuns, como o boleamento dos cantos para maior comodidade de transporte, a lombada de dupla leitura ou a utilização exaustiva da mancha gráfica e dos (des)equilíbrios entre o espaço vazio e o texto.</p>
<p>Nas capas deu-se predominância à imagem e a um jogo de escala entre o conteúdo visual e o texto do título e o nome do autor. As fotografias procuram atrair pelo seu carácter insólito; longe de serem literais, mais não são do que uma ilustração do que o próprio conteúdo encerra.</p>
<p> </p>
<p><a href="http://www.ovni.org/wp-content/uploads/2009/03/noticias_premios_128x1701.jpg" rel="shadowbox[post-512];player=img;" ><img class="alignnone size-medium wp-image-344" title="noticias_premios_128x170" src="http://www.ovni.org/wp-content/uploads/2009/03/noticias_premios_128x1701.jpg" alt="" width="128" height="170" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ovni.org/2009/05/vencedor-do-melhor-projecto-grafico-de-literatura-2008-dos-premios-de-edicao-ler-booktailors/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paginação</title>
		<link>http://www.ovni.org/2008/09/paginacao/</link>
		<comments>http://www.ovni.org/2008/09/paginacao/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2008 15:08:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Álvaro Góis dos Santos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Serviços]]></category>
		<category><![CDATA[paginação]]></category>
		<category><![CDATA[aconselhamento]]></category>
		<category><![CDATA[avaliação]]></category>
		<category><![CDATA[capas]]></category>
		<category><![CDATA[consultoria]]></category>
		<category><![CDATA[desenho]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[edição]]></category>
		<category><![CDATA[editoras]]></category>
		<category><![CDATA[editorial]]></category>
		<category><![CDATA[equipa]]></category>
		<category><![CDATA[experiência]]></category>
		<category><![CDATA[gráfica]]></category>
		<category><![CDATA[gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Livros]]></category>
		<category><![CDATA[obra]]></category>
		<category><![CDATA[produção]]></category>
		<category><![CDATA[projectos]]></category>
		<category><![CDATA[publicação]]></category>
		<category><![CDATA[revisão]]></category>
		<category><![CDATA[tradução]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost:8888/wordpress/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[O serviço de paginação é um complemento do trabalho global com o livro ou um serviço avulso para apoiar a produção do cliente. Neste e noutros serviços utilizamos métodos padronizados e testados, que limitam a probabilidade de erro e que facilitam o trabalho com gráficas e outros profissionais.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O serviço de paginação é um complemento do trabalho global com o livro ou um serviço avulso para apoiar a produção do cliente. Neste e noutros serviços utilizamos métodos padronizados e testados, que limitam a probabilidade de erro e que facilitam o trabalho com gráficas e outros profissionais.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ovni.org/2008/09/paginacao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desenho gráfico</title>
		<link>http://www.ovni.org/2008/09/desenho-grafico/</link>
		<comments>http://www.ovni.org/2008/09/desenho-grafico/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2008 15:07:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Álvaro Góis dos Santos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Serviços]]></category>
		<category><![CDATA[desenho gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[aconselhamento]]></category>
		<category><![CDATA[avaliação]]></category>
		<category><![CDATA[capas]]></category>
		<category><![CDATA[consultoria]]></category>
		<category><![CDATA[desenho]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[edição]]></category>
		<category><![CDATA[editoras]]></category>
		<category><![CDATA[editorial]]></category>
		<category><![CDATA[equipa]]></category>
		<category><![CDATA[experiência]]></category>
		<category><![CDATA[gráfica]]></category>
		<category><![CDATA[gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Livros]]></category>
		<category><![CDATA[obra]]></category>
		<category><![CDATA[paginação]]></category>
		<category><![CDATA[produção]]></category>
		<category><![CDATA[projectos]]></category>
		<category><![CDATA[publicação]]></category>
		<category><![CDATA[revisão]]></category>
		<category><![CDATA[tradução]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost:8888/wordpress/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[ 
O sucesso depende da capacidade de desenvolver um produto que se distinga num meio de difícil exposição. Entendemos que o rigor e a excelência na escolha de um título ou no desenho de uma obra devem ser prioridades que queremos partilhar com os nossos clientes. O espaço limitado de exposição exige que nos detenhamos em [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> </p>
<p>O sucesso depende da capacidade de desenvolver um produto que se distinga num meio de difícil exposição. Entendemos que o rigor e a excelência na escolha de um título ou no desenho de uma obra devem ser prioridades que queremos partilhar com os nossos clientes. O espaço limitado de exposição exige que nos detenhamos em todos os aspectos ligados à imagem, por forma a cativar e a facilitar a identificação para futura referência. </p>
<p> </p>
<p>O desenho gráfico ultrapassa a esfera dos livros, podendo aplicar-se a outras vertentes do projecto, incluindo a identidade da própria editora ou empresa, material de apoio e divulgação ou a presença na internet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ovni.org/2008/09/desenho-grafico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Revisão</title>
		<link>http://www.ovni.org/2008/09/revisao/</link>
		<comments>http://www.ovni.org/2008/09/revisao/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2008 15:04:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Álvaro Góis dos Santos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Serviços]]></category>
		<category><![CDATA[revisão]]></category>
		<category><![CDATA[aconselhamento]]></category>
		<category><![CDATA[avaliação]]></category>
		<category><![CDATA[capas]]></category>
		<category><![CDATA[consultoria]]></category>
		<category><![CDATA[desenho]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[edição]]></category>
		<category><![CDATA[editoras]]></category>
		<category><![CDATA[editorial]]></category>
		<category><![CDATA[equipa]]></category>
		<category><![CDATA[experiência]]></category>
		<category><![CDATA[gráfica]]></category>
		<category><![CDATA[gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Livros]]></category>
		<category><![CDATA[obra]]></category>
		<category><![CDATA[paginação]]></category>
		<category><![CDATA[produção]]></category>
		<category><![CDATA[projectos]]></category>
		<category><![CDATA[publicação]]></category>
		<category><![CDATA[tradução]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost:8888/wordpress/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[Dominar o conteúdo e proteger a língua do desgaste que vem sofrendo na generalidade dos media são atributos de que não abdicamos, que são responsabilidades do editor e um compromisso com o público. A nossa oferta ao nível da revisão literária, ortográfica e técnica procura garantir a maior qualidade possível do conteúdo de uma obra, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dominar o conteúdo e proteger a língua do desgaste que vem sofrendo na generalidade dos media são atributos de que não abdicamos, que são responsabilidades do editor e um compromisso com o público. A nossa oferta ao nível da revisão literária, ortográfica e técnica procura garantir a maior qualidade possível do conteúdo de uma obra, recorrendo, quando necessário, a consultores especializados.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ovni.org/2008/09/revisao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tradução</title>
		<link>http://www.ovni.org/2008/09/traducao/</link>
		<comments>http://www.ovni.org/2008/09/traducao/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2008 14:29:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Álvaro Góis dos Santos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Serviços]]></category>
		<category><![CDATA[tradução]]></category>
		<category><![CDATA[aconselhamento]]></category>
		<category><![CDATA[avaliação]]></category>
		<category><![CDATA[capas]]></category>
		<category><![CDATA[consultoria]]></category>
		<category><![CDATA[desenho]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[edição]]></category>
		<category><![CDATA[editoras]]></category>
		<category><![CDATA[editorial]]></category>
		<category><![CDATA[equipa]]></category>
		<category><![CDATA[experiência]]></category>
		<category><![CDATA[gráfica]]></category>
		<category><![CDATA[gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Livros]]></category>
		<category><![CDATA[obra]]></category>
		<category><![CDATA[paginação]]></category>
		<category><![CDATA[produção]]></category>
		<category><![CDATA[projectos]]></category>
		<category><![CDATA[publicação]]></category>
		<category><![CDATA[revisão]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost:8888/wordpress/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[Trabalhamos com um conjunto de tradutores que nos garante uma excelente resposta na tradução para português a partir de várias línguas.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Trabalhamos com um conjunto de tradutores que nos garante uma excelente resposta na tradução para português a partir de várias línguas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ovni.org/2008/09/traducao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Orçamentos</title>
		<link>http://www.ovni.org/2008/09/orcamentos/</link>
		<comments>http://www.ovni.org/2008/09/orcamentos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2008 15:12:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Álvaro Góis dos Santos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Serviços]]></category>
		<category><![CDATA[orçamentos]]></category>
		<category><![CDATA[capas]]></category>
		<category><![CDATA[consultoria]]></category>
		<category><![CDATA[desenho]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[paginação]]></category>
		<category><![CDATA[revisão paginação]]></category>
		<category><![CDATA[tradução]]></category>
		<category><![CDATA[webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost:8888/wordpress/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[Se pretende avaliar o custo de produção de uma obra ou de um serviço específico, não hesite em contactar-nos, utilizando o formulário disponível na página de contactos, especificando o tipo de serviço pretendido e as características técnicas (formatos, número de caracteres, prazos, etc.).
Pode também contactar-nos por telefone para o 249 726 290 ou por e-mail [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se pretende avaliar o custo de produção de uma obra ou de um serviço específico, não hesite em contactar-nos, utilizando o formulário disponível na página de contactos, especificando o tipo de serviço pretendido e as características técnicas (formatos, número de caracteres, prazos, etc.).</p>
<p>Pode também contactar-nos por telefone para o 249 726 290 ou por e-mail para info@ovni.org e tentaremos dar resposta às suas necessidades.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ovni.org/2008/09/orcamentos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
